<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asilo G. Guala - ente morale &#187; 34-2019</title>
	<atom:link href="https://www.asiloguala.it/tag/34-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asiloguala.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 12:36:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>DL 34-2019 &#8211; Pubblicazione dati 2024</title>
		<link>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati-3/</link>
		<comments>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geraldine Actis Alesina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[34-2019]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[miur]]></category>
		<category><![CDATA[sovvenzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiloguala.it/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicazione dei dati riguardanti le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019. I dati sono disponibile al seguente link: contributi-anno-2024-da-pubblicare]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pubblicazione dei dati riguardanti <i>le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019.</i></em></p>
<p>I dati sono disponibile al seguente link: <a href="https://www.asiloguala.it/wp-content/uploads/2025/07/contributi-anno-2024-DA-PUBBLICARE.pdf">contributi-anno-2024-da-pubblicare</a><a href="https://www.asiloguala.it/wp-content/uploads/2024/07/contributi-anno-2023_asiloguala.pdf"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL 34-2019 &#8211; Pubblicazione dati</title>
		<link>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati-2/</link>
		<comments>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2024 16:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geraldine Actis Alesina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[34-2019]]></category>
		<category><![CDATA[sovvenzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiloguala.it/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicazione dei dati riguardanti le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019. I dati sono disponibile al seguente link: contributi-anno-2023_asiloguala]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pubblicazione dei dati riguardanti <i>le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019.</i></em></p>
<p>I dati sono disponibile al seguente link: <a href="http://www.asiloguala.it/wp-content/uploads/2024/07/contributi-anno-2023_asiloguala.pdf">contributi-anno-2023_asiloguala</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL 34-2019 &#8211; Pubblicazione dati</title>
		<link>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati/</link>
		<comments>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geraldine Actis Alesina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[34-2019]]></category>
		<category><![CDATA[dl]]></category>
		<category><![CDATA[sovvenzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiloguala.it/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicazione dei dati riguardanti le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019. I dati sono disponibili al link seguente asilo-guala-contributi-anno-2022]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Pubblicazione dei dati riguardanti <i>le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019.</i></em></p>
<p>I dati sono disponibili al link seguente <a href="http://www.asiloguala.it/wp-content/uploads/2023/06/Asilo-Guala-Contributi-Anno-2022.pdf">asilo-guala-contributi-anno-2022</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asiloguala.it/dl-34-2019-pubblicazione-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relazione attivita&#8217; e Patrimonio a.s. 2021-2022 &#8211; pubblicazione dati</title>
		<link>https://www.asiloguala.it/attivita-patrimonio-2021-2022/</link>
		<comments>https://www.asiloguala.it/attivita-patrimonio-2021-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tardito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[34-2019]]></category>
		<category><![CDATA[dl]]></category>
		<category><![CDATA[sovvenzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiloguala.it/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicazione della relaazione sull&#8217;attività svolta e sul patrimonio a.s. 2021-2022 come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del 14/4/2022, n.9-4883 I dati sono disponibili al link seguente realazione-attivita-e-patrimonio-a-s-2021-22 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><em>Pubblicazione della relaazione sull&#8217;attività svolta e sul patrimonio a.s. 2021-2022<i> come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del 14/4/2022, n.9-4883</i><br />
</em></div>
<p>I dati sono disponibili al link seguente <a href="http://www.asiloguala.it/wp-content/uploads/2022/06/REALAZIONE-ATTIVITA-E-PATRIMONIO-A.S.2021-22.pdf">realazione-attivita-e-patrimonio-a-s-2021-22</a></p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asiloguala.it/attivita-patrimonio-2021-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge 4/2017 &#8211; pubblicazione dati</title>
		<link>https://www.asiloguala.it/legge-4-2017-pubblicazione-dati/</link>
		<comments>https://www.asiloguala.it/legge-4-2017-pubblicazione-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tardito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[34-2019]]></category>
		<category><![CDATA[dl]]></category>
		<category><![CDATA[sovvenzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiloguala.it/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicazione dei dati riguardanti le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129 I dati sono disponibili al link seguente contributi-pubblici-anno-2021 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><em>Pubblicazione dei dati riguardanti <i>le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dalla <i><b>Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125-129</b></i></i><br />
</em></div>
<p>I dati sono disponibili al link seguente <a href="http://www.asiloguala.it/wp-content/uploads/2022/06/CONTRIBUTI-PUBBLICI-ANNO-2021.pdf">contributi-pubblici-anno-2021</a></p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asiloguala.it/legge-4-2017-pubblicazione-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DL 34-2019 &#8211; pubblicazione dati</title>
		<link>https://www.asiloguala.it/dl34-2019/</link>
		<comments>https://www.asiloguala.it/dl34-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 17:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Tardito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[34-2019]]></category>
		<category><![CDATA[dl]]></category>
		<category><![CDATA[sovvenzioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asiloguala.it/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicazione dei dati riguardanti le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019 I dati sono disponibili al link seguente contributi-pubblici-anno-2020 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><em>Pubblicazione dei dati riguardanti <i>le sovvenzioni ricevute da pubbliche amministrazioni, come previsto dall’art. 35 del Decreto crescita DL 34-2019</i><br />
</em></div>
<p>I dati sono disponibili al link seguente <a href="http://www.asiloguala.it/wp-content/uploads/2021/12/CONTRIBUTI-PUBBLICI-ANNO-2020.pdf">contributi-pubblici-anno-2020</a></p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asiloguala.it/dl34-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
